Today's Lagna Times with Pushkaramsa for Wednesday, September 16, 2026
Identify the most powerful moments of the day. This tool calculates precise Ascendant (Lagna) timings for your location and highlights the "Golden Windows" of Pushkara Navamsa and Vargottama.
Quick Summary (Key Takeaways)
- Lagna (Ascendant): The sign rising on the eastern horizon. It sets the "foundation" for any activity.
- Pushkaramsa: A special, highly auspicious sub-division. Events started here are said to be divinely protected.
- Vargottama: When the Lagna is the same in D1 and D9 charts. Ensures stability and long-term success.
- Usage: Use these timings for important beginnings like filing papers, griha pravesh, or signing contracts.
Daily Lagna & Amsha Calculator
Enter your city to find exact start and end times for all 12 Lagnas today.
Lagna Table (16/9/2026)
| Asc | End Time |
|---|---|
| Gemini | (16), 01:37 AM |
| Cancer | (16), 03:57 AM |
| Leo | (16), 06:15 AM |
| Virgo | (16), 08:31 AM |
| Libra | (16), 10:50 AM |
| Scorpio | (16), 01:09 PM |
| Sagittarius | (16), 03:13 PM |
| Capricorn | (16), 04:55 PM |
| Aquarius | (16), 06:23 PM |
| Pisces | (16), 07:48 PM |
| Aries | (16), 09:23 PM |
| Taurus | (16), 11:18 PM |
Lagna Auspicious Amsha, Pushkaramsas (16/9/2026)
| Sign/Division | Amsha | End Time |
|---|---|---|
| Gem/Sag | Shubha | (16), 12:06 AM |
| Gem/Cap | Ashubha | (16), 12:20 AM |
| Gem/Aqu | Ashubha | (16), 12:36 AM |
| Gem/Pis | Pushkar | (16), 12:51 AM |
| Gem/Ari | Ashubha | (16), 01:06 AM |
| Gem/Tau | Pushkar | (16), 01:21 AM |
| Gem/Gem | Vargottam | (16), 01:37 AM |
| Can/Can | Pushkar | (16), 01:53 AM |
| Can/Leo | Ashubha | (16), 02:08 AM |
| Can/Vir | Pushkar | (16), 02:24 AM |
| Can/Lib | Shubha | (16), 02:39 AM |
| Can/Sco | Ashubha | (16), 02:55 AM |
| Can/Sag | Shubha | (16), 03:11 AM |
| Can/Cap | Ashubha | (16), 03:26 AM |
| Can/Aqu | Ashubha | (16), 03:42 AM |
| Can/Pis | Shubha | (16), 03:57 AM |
| Leo/Ari | Ashubha | (16), 04:13 AM |
| Leo/Tau | Shubha | (16), 04:28 AM |
| Leo/Gem | Shubha | (16), 04:43 AM |
| Leo/Can | Shubha | (16), 04:59 AM |
| Leo/Leo | Vargottam | (16), 05:14 AM |
| Leo/Vir | Shubha | (16), 05:29 AM |
| Leo/Lib | Pushkar | (16), 05:44 AM |
| Leo/Sco | Ashubha | (16), 05:59 AM |
| Leo/Sag | Pushkar | (16), 06:15 AM |
| Vir/Cap | Ashubha | (16), 06:30 AM |
| Vir/Aqu | Ashubha | (16), 06:45 AM |
| Vir/Pis | Pushkar | (16), 07:00 AM |
| Vir/Ari | Ashubha | (16), 07:15 AM |
| Vir/Tau | Pushkar | (16), 07:30 AM |
| Vir/Gem | Shubha | (16), 07:45 AM |
| Vir/Can | Shubha | (16), 08:00 AM |
| Vir/Leo | Ashubha | (16), 08:16 AM |
| Vir/Vir | Vargottam | (16), 08:31 AM |
| Lib/Lib | Vargottam | (16), 08:46 AM |
| Lib/Sco | Ashubha | (16), 09:01 AM |
| Lib/Sag | Shubha | (16), 09:17 AM |
| Lib/Cap | Ashubha | (16), 09:32 AM |
| Lib/Aqu | Ashubha | (16), 09:48 AM |
| Lib/Pis | Pushkar | (16), 10:03 AM |
| Lib/Ari | Ashubha | (16), 10:19 AM |
| Lib/Tau | Pushkar | (16), 10:35 AM |
| Lib/Gem | Shubha | (16), 10:50 AM |
| Sco/Can | Pushkar | (16), 11:06 AM |
| Sco/Leo | Ashubha | (16), 11:22 AM |
| Sco/Vir | Pushkar | (16), 11:37 AM |
| Sco/Lib | Shubha | (16), 11:53 AM |
| Sco/Sco | Vargottam | (16), 12:08 PM |
| Sco/Sag | Shubha | (16), 12:24 PM |
| Sco/Cap | Ashubha | (16), 12:39 PM |
| Sco/Aqu | Ashubha | (16), 12:54 PM |
| Sco/Pis | Shubha | (16), 01:09 PM |
| Sag/Ari | Ashubha | (16), 01:24 PM |
| Sag/Tau | Shubha | (16), 01:38 PM |
| Sag/Gem | Shubha | (16), 01:52 PM |
| Sag/Can | Shubha | (16), 02:07 PM |
| Sag/Leo | Ashubha | (16), 02:20 PM |
| Sag/Vir | Shubha | (16), 02:34 PM |
| Sag/Lib | Pushkar | (16), 02:47 PM |
| Sag/Sco | Ashubha | (16), 03:00 PM |
| Sag/Sag | Pushkar | (16), 03:13 PM |
| Cap/Cap | Vargottam | (16), 03:25 PM |
| Cap/Aqu | Ashubha | (16), 03:37 PM |
| Cap/Pis | Pushkar | (16), 03:49 PM |
| Cap/Ari | Ashubha | (16), 04:01 PM |
| Cap/Tau | Pushkar | (16), 04:12 PM |
| Cap/Gem | Ashubha | (16), 04:23 PM |
| Cap/Can | Shubha | (16), 04:34 PM |
| Cap/Leo | Ashubha | (16), 04:45 PM |
| Cap/Vir | Shubha | (16), 04:55 PM |
| Aqu/Lib | Shubha | (16), 05:05 PM |
| Aqu/Sco | Ashubha | (16), 05:15 PM |
| Aqu/Sag | Shubha | (16), 05:25 PM |
| Aqu/Cap | Ashubha | (16), 05:35 PM |
| Aqu/Aqu | Vargottam | (16), 05:45 PM |
| Aqu/Pis | Pushkar | (16), 05:54 PM |
| Aqu/Ari | Ashubha | (16), 06:04 PM |
| Aqu/Tau | Pushkar | (16), 06:13 PM |
| Aqu/Gem | Shubha | (16), 06:23 PM |
| Pis/Can | Pushkar | (16), 06:32 PM |
| Pis/Leo | Ashubha | (16), 06:41 PM |
| Pis/Vir | Pushkar | (16), 06:51 PM |
| Pis/Lib | Shubha | (16), 07:00 PM |
| Pis/Sco | Ashubha | (16), 07:09 PM |
| Pis/Sag | Shubha | (16), 07:19 PM |
| Pis/Cap | Ashubha | (16), 07:28 PM |
| Pis/Aqu | Ashubha | (16), 07:38 PM |
| Pis/Pis | Vargottam | (16), 07:48 PM |
| Ari/Ari | Vargottam | (16), 07:57 PM |
| Ari/Tau | Shubha | (16), 08:07 PM |
| Ari/Gem | Shubha | (16), 08:18 PM |
| Ari/Can | Shubha | (16), 08:28 PM |
| Ari/Leo | Ashubha | (16), 08:38 PM |
| Ari/Vir | Shubha | (16), 08:49 PM |
| Ari/Lib | Pushkar | (16), 09:00 PM |
| Ari/Sco | Ashubha | (16), 09:11 PM |
| Ari/Sag | Pushkar | (16), 09:23 PM |
| Tau/Cap | Ashubha | (16), 09:35 PM |
| Tau/Aqu | Ashubha | (16), 09:47 PM |
| Tau/Pis | Pushkar | (16), 09:59 PM |
| Tau/Ari | Ashubha | (16), 10:11 PM |
| Tau/Tau | Pushkar | (16), 10:24 PM |
| Tau/Gem | Shubha | (16), 10:37 PM |
| Tau/Can | Shubha | (16), 10:51 PM |
| Tau/Leo | Ashubha | (16), 11:04 PM |
| Tau/Vir | Shubha | (16), 11:18 PM |
| Gem/Lib | Shubha | (16), 11:33 PM |
| Gem/Sco | Ashubha | (16), 11:47 PM |
The Science of Auspicious Timing (Muhurta)
While most people look at the Tithi or Nakshatra, the Lagna (Ascendant) is the single most important factor in Electional Astrology (Muhurta). The Lagna represents the "body" of the event. A strong body can withstand planetary afflictions, but a weak body will collapse even with good planetary support.
Glossary of Terms
| Term | Definition | Benefit |
|---|---|---|
| Pushkara Navamsa | Specific degrees in certain signs that are nourished by Jupiter, Moon, Venus, or Mercury. | Removes flaws (Doshas) and ensures growth. |
| Pushkara Bhaga | A precise degree within a sign considered the "cream" of the zodiac. | Extremely rare and powerful for success. |
| Vargottama | "Best of the divisions." The planet or Lagna occupies the same sign in Rashi and Navamsa. | Provides immense strength and stability. |
How to Use This Tool
- Select Your Location: Accuracy depends on latitude and longitude.
- Identify the Lagna: Look for the roughly 2-hour window of the sign you want (e.g., Fixed sign for stability).
- Check for Highlights: Look for times marked as Pushkaramsa or Vargottama in the results table. These are your absolute best windows.