Tuesday, September 22, 2026 के लिए पुष्करांश के साथ आज के लग्न का समय
दिन के सबसे शक्तिशाली क्षणों को पहचानें। यह उपकरण आपके स्थान के लिए सटीक लग्न समय की गणना करता है और पुष्कर नवमांश और वर्गोत्तम की "स्वर्णिम घड़ियों" को उजागर करता है।
त्वरित सारांश
- लग्न: पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली राशि। यह किसी भी कार्य के लिए 'नींव' निर्धारित करती है।
- पुष्करांश: एक विशेष, अत्यधिक शुभ उप-विभाजन। यहां शुरू किए गए कार्यों को दैवीय रूप से संरक्षित कहा जाता है।
- वर्गोत्तम: जब लग्न D1 और D9 चार्ट में समान होता है। स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है।
- उपयोग: गृह प्रवेश या अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने जैसी महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए इन समयों का उपयोग करें।
दैनिक लग्न और अंश कैलकुलेटर
आज सभी 12 लग्नों के लिए सटीक प्रारंभ और समाप्ति समय जानने के लिए अपना शहर दर्ज करें।
लग्न तालिका (22/9/2026)
| लग्न | अंत समय |
|---|---|
| मिथुन | (22), 01:13 AM |
| कर्क | (22), 03:34 AM |
| सिंह | (22), 05:51 AM |
| कन्या | (22), 08:07 AM |
| तुला | (22), 10:27 AM |
| वृश्चिक | (22), 12:45 PM |
| धनु | (22), 02:49 PM |
| मकर | (22), 04:31 PM |
| कुंभ | (22), 05:59 PM |
| मीन | (22), 07:24 PM |
| मेष | (22), 08:59 PM |
| वृषभ | (22), 10:55 PM |
लग्न शुभांश, पुष्करांश (22/9/2026)
| राशि/विभाजन | अंश | अंत समय |
|---|---|---|
| मिथुन/कुंभ | अशुभ | (22), 12:12 AM |
| मिथुन/मीन | पुष्कर | (22), 12:27 AM |
| मिथुन/मेष | अशुभ | (22), 12:42 AM |
| मिथुन/वृषभ | पुष्कर | (22), 12:58 AM |
| मिथुन/मिथुन | वर्गोत्तम | (22), 01:13 AM |
| कर्क/कर्क | पुष्कर | (22), 01:29 AM |
| कर्क/सिंह | अशुभ | (22), 01:45 AM |
| कर्क/कन्या | पुष्कर | (22), 02:00 AM |
| कर्क/तुला | शुभ | (22), 02:16 AM |
| कर्क/वृश्चिक | अशुभ | (22), 02:31 AM |
| कर्क/धनु | शुभ | (22), 02:47 AM |
| कर्क/मकर | अशुभ | (22), 03:03 AM |
| कर्क/कुंभ | अशुभ | (22), 03:18 AM |
| कर्क/मीन | शुभ | (22), 03:34 AM |
| सिंह/मेष | अशुभ | (22), 03:49 AM |
| सिंह/वृषभ | शुभ | (22), 04:05 AM |
| सिंह/मिथुन | शुभ | (22), 04:20 AM |
| सिंह/कर्क | शुभ | (22), 04:35 AM |
| सिंह/सिंह | वर्गोत्तम | (22), 04:50 AM |
| सिंह/कन्या | शुभ | (22), 05:06 AM |
| सिंह/तुला | पुष्कर | (22), 05:21 AM |
| सिंह/वृश्चिक | अशुभ | (22), 05:36 AM |
| सिंह/धनु | पुष्कर | (22), 05:51 AM |
| कन्या/मकर | अशुभ | (22), 06:06 AM |
| कन्या/कुंभ | अशुभ | (22), 06:21 AM |
| कन्या/मीन | पुष्कर | (22), 06:36 AM |
| कन्या/मेष | अशुभ | (22), 06:51 AM |
| कन्या/वृषभ | पुष्कर | (22), 07:06 AM |
| कन्या/मिथुन | शुभ | (22), 07:22 AM |
| कन्या/कर्क | शुभ | (22), 07:37 AM |
| कन्या/सिंह | अशुभ | (22), 07:52 AM |
| कन्या/कन्या | वर्गोत्तम | (22), 08:07 AM |
| तुला/तुला | वर्गोत्तम | (22), 08:23 AM |
| तुला/वृश्चिक | अशुभ | (22), 08:38 AM |
| तुला/धनु | शुभ | (22), 08:53 AM |
| तुला/मकर | अशुभ | (22), 09:09 AM |
| तुला/कुंभ | अशुभ | (22), 09:24 AM |
| तुला/मीन | पुष्कर | (22), 09:40 AM |
| तुला/मेष | अशुभ | (22), 09:55 AM |
| तुला/वृषभ | पुष्कर | (22), 10:11 AM |
| तुला/मिथुन | शुभ | (22), 10:27 AM |
| वृश्चिक/कर्क | पुष्कर | (22), 10:42 AM |
| वृश्चिक/सिंह | अशुभ | (22), 10:58 AM |
| वृश्चिक/कन्या | पुष्कर | (22), 11:14 AM |
| वृश्चिक/तुला | शुभ | (22), 11:29 AM |
| वृश्चिक/वृश्चिक | वर्गोत्तम | (22), 11:45 AM |
| वृश्चिक/धनु | शुभ | (22), 12:00 PM |
| वृश्चिक/मकर | अशुभ | (22), 12:15 PM |
| वृश्चिक/कुंभ | अशुभ | (22), 12:30 PM |
| वृश्चिक/मीन | शुभ | (22), 12:45 PM |
| धनु/मेष | अशुभ | (22), 01:00 PM |
| धनु/वृषभ | शुभ | (22), 01:15 PM |
| धनु/मिथुन | शुभ | (22), 01:29 PM |
| धनु/कर्क | शुभ | (22), 01:43 PM |
| धनु/सिंह | अशुभ | (22), 01:57 PM |
| धनु/कन्या | शुभ | (22), 02:10 PM |
| धनु/तुला | पुष्कर | (22), 02:24 PM |
| धनु/वृश्चिक | अशुभ | (22), 02:37 PM |
| धनु/धनु | पुष्कर | (22), 02:49 PM |
| मकर/मकर | वर्गोत्तम | (22), 03:02 PM |
| मकर/कुंभ | अशुभ | (22), 03:14 PM |
| मकर/मीन | पुष्कर | (22), 03:26 PM |
| मकर/मेष | अशुभ | (22), 03:37 PM |
| मकर/वृषभ | पुष्कर | (22), 03:49 PM |
| मकर/मिथुन | अशुभ | (22), 04:00 PM |
| मकर/कर्क | शुभ | (22), 04:10 PM |
| मकर/सिंह | अशुभ | (22), 04:21 PM |
| मकर/कन्या | शुभ | (22), 04:31 PM |
| कुंभ/तुला | शुभ | (22), 04:42 PM |
| कुंभ/वृश्चिक | अशुभ | (22), 04:52 PM |
| कुंभ/धनु | शुभ | (22), 05:02 PM |
| कुंभ/मकर | अशुभ | (22), 05:11 PM |
| कुंभ/कुंभ | वर्गोत्तम | (22), 05:21 PM |
| कुंभ/मीन | पुष्कर | (22), 05:31 PM |
| कुंभ/मेष | अशुभ | (22), 05:40 PM |
| कुंभ/वृषभ | पुष्कर | (22), 05:50 PM |
| कुंभ/मिथुन | शुभ | (22), 05:59 PM |
| मीन/कर्क | पुष्कर | (22), 06:08 PM |
| मीन/सिंह | अशुभ | (22), 06:18 PM |
| मीन/कन्या | पुष्कर | (22), 06:27 PM |
| मीन/तुला | शुभ | (22), 06:36 PM |
| मीन/वृश्चिक | अशुभ | (22), 06:46 PM |
| मीन/धनु | शुभ | (22), 06:55 PM |
| मीन/मकर | अशुभ | (22), 07:05 PM |
| मीन/कुंभ | अशुभ | (22), 07:14 PM |
| मीन/मीन | वर्गोत्तम | (22), 07:24 PM |
| मेष/मेष | वर्गोत्तम | (22), 07:34 PM |
| मेष/वृषभ | शुभ | (22), 07:44 PM |
| मेष/मिथुन | शुभ | (22), 07:54 PM |
| मेष/कर्क | शुभ | (22), 08:04 PM |
| मेष/सिंह | अशुभ | (22), 08:15 PM |
| मेष/कन्या | शुभ | (22), 08:26 PM |
| मेष/तुला | पुष्कर | (22), 08:37 PM |
| मेष/वृश्चिक | अशुभ | (22), 08:48 PM |
| मेष/धनु | पुष्कर | (22), 08:59 PM |
| वृषभ/मकर | अशुभ | (22), 09:11 PM |
| वृषभ/कुंभ | अशुभ | (22), 09:23 PM |
| वृषभ/मीन | पुष्कर | (22), 09:35 PM |
| वृषभ/मेष | अशुभ | (22), 09:48 PM |
| वृषभ/वृषभ | पुष्कर | (22), 10:01 PM |
| वृषभ/मिथुन | शुभ | (22), 10:14 PM |
| वृषभ/कर्क | शुभ | (22), 10:27 PM |
| वृषभ/सिंह | अशुभ | (22), 10:41 PM |
| वृषभ/कन्या | शुभ | (22), 10:55 PM |
| मिथुन/तुला | शुभ | (22), 11:09 PM |
| मिथुन/वृश्चिक | अशुभ | (22), 11:23 PM |
| मिथुन/धनु | शुभ | (22), 11:38 PM |
| मिथुन/मकर | अशुभ | (22), 11:53 PM |
शुभ समय (मुहूर्त) का विज्ञान
जबकि ज्यादातर लोग तिथि या नक्षत्र को देखते हैं, मुहूर्त में लग्न सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लग्न घटना के 'शरीर' का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत शरीर ग्रहों के कष्टों का सामना कर सकता है।
शब्दावली
| शब्द | परिभाषा | लाभ |
|---|---|---|
| पुष्कर नवमांश | कुछ राशियों में विशिष्ट डिग्री जो गुरु, चंद्र, शुक्र या बुध द्वारा पोषित होती हैं। | दोषों को दूर करता है और विकास सुनिश्चित करता है। |
| पुष्कर भाग | एक राशि के भीतर एक सटीक डिग्री जिसे राशि चक्र की 'मलाई' माना जाता है। | सफलता के लिए अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली। |
| वर्गोत्तम | 'विभाजनों में सर्वश्रेष्ठ।' ग्रह या लग्न राशि और नवमांश में एक ही राशि में होता है। | अत्यधिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। |
इस टूल का उपयोग कैसे करें
- अपना स्थान चुनें: सटीकता अक्षांश और देशांतर पर निर्भर करती है।
- लग्न की पहचान करें: अपनी मनचाही राशि की 2 घंटे की अवधि देखें (उदा: स्थिरता के लिए स्थिर राशि)।
- हाइलाइट्स देखें: परिणाम तालिका में पुष्करांश या वर्गोत्तम के रूप में चिह्नित समय देखें। ये आपके सबसे अच्छे मुहूर्त हैं।