Thursday, September 17, 2026 కొరకు పుష్కరాంశతో కూడిన నేటి లగ్న సమయాలు
రోజులో అత్యంత శక్తివంతమైన క్షణాలను గుర్తించండి. ఈ టూల్ మీ ప్రదేశానికి ఖచ్చితమైన లగ్న సమయాలను లెక్కిస్తుంది మరియు పుష్కరాంశ, వర్గోత్తమ అనే "సువర్ణ ఘడియల"ను హైలైట్ చేస్తుంది.
క్విక్ సమ్మరీ (ముఖ్యాంశాలు)
- లగ్నం (Ascendant): తూర్పు హోరిజోన్లో ఉదయిస్తున్న రాశి. ఇది ఏ పనికైనా 'పునాది'ని సెట్ చేస్తుంది.
- పుష్కరాంశ: ఒక ప్రత్యేకమైన, అత్యంత పవిత్రమైన విభాగం. ఇక్కడ ప్రారంభించిన పనులకు దైవిక రక్షణ ఉంటుందని చెబుతారు.
- వర్గోత్తమ: రాశి (D1) మరియు నవాంశ (D9) చక్రాలలో లగ్నం ఒకే రాశిలో ఉంటే అది వర్గోత్తమం. ఇది స్థిరత్వాన్ని, దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని ఇస్తుంది.
- ఉపయోగం: గృహప్రవేశం, ఒప్పందాలపై సంతకాలు లేదా పత్రాలు దాఖలు చేయడం వంటి ముఖ్యమైన పనులకు ఈ సమయాలను ఉపయోగించండి.
రోజువారీ లగ్న & అంశ క్యాలిక్యులేటర్
ఈ రోజు 12 లగ్నాలకు ఖచ్చితమైన ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాలను కనుగొనడానికి మీ నగరాన్ని ఎంచుకోండి.
లగ్నాంత్య పట్టిక (18/9/2026)
| లగ్నం | అంత్య సమయం |
|---|---|
| మిథున | (18), 01:29 AM |
| కర్కాటక | (18), 03:49 AM |
| సింహ | (18), 06:07 AM |
| కన్యా | (18), 08:23 AM |
| తులా | (18), 10:42 AM |
| వృశ్చిక | (18), 01:01 PM |
| ధనూ | (18), 03:05 PM |
| మకర | (18), 04:47 PM |
| కుంభ | (18), 06:15 PM |
| మీన | (18), 07:40 PM |
| మేష | (18), 09:15 PM |
| వృషభ | (18), 11:11 PM |
లగ్న శుభాంశ, పుష్కరాంశలు (18/9/2026)
| రాశి/అంశ | అంశ | అంత్య సమయం |
|---|---|---|
| మిథు/మక | అశుభ | (18), 12:13 AM |
| మిథు/కుంభ | అశుభ | (18), 12:28 AM |
| మిథు/మీన | పుష్కర | (18), 12:43 AM |
| మిథు/మే | అశుభ | (18), 12:58 AM |
| మిథు/వృష | పుష్కర | (18), 01:14 AM |
| మిథు/మిథు | వర్గోత్తమ | (18), 01:29 AM |
| కర్క/కర్క | పుష్కర | (18), 01:45 AM |
| కర్క/సింహ | అశుభ | (18), 02:00 AM |
| కర్క/కన్య | పుష్కర | (18), 02:16 AM |
| కర్క/తులా | శుభ | (18), 02:32 AM |
| కర్క/వృశ్చి | అశుభ | (18), 02:47 AM |
| కర్క/ధనూ | శుభ | (18), 03:03 AM |
| కర్క/మక | అశుభ | (18), 03:18 AM |
| కర్క/కుంభ | అశుభ | (18), 03:34 AM |
| కర్క/మీన | శుభ | (18), 03:49 AM |
| సింహ/మే | అశుభ | (18), 04:05 AM |
| సింహ/వృష | శుభ | (18), 04:20 AM |
| సింహ/మిథు | శుభ | (18), 04:36 AM |
| సింహ/కర్క | శుభ | (18), 04:51 AM |
| సింహ/సింహ | వర్గోత్తమ | (18), 05:06 AM |
| సింహ/కన్య | శుభ | (18), 05:21 AM |
| సింహ/తులా | పుష్కర | (18), 05:36 AM |
| సింహ/వృశ్చి | అశుభ | (18), 05:52 AM |
| సింహ/ధనూ | పుష్కర | (18), 06:07 AM |
| కన్య/మక | అశుభ | (18), 06:22 AM |
| కన్య/కుంభ | అశుభ | (18), 06:37 AM |
| కన్య/మీన | పుష్కర | (18), 06:52 AM |
| కన్య/మే | అశుభ | (18), 07:07 AM |
| కన్య/వృష | పుష్కర | (18), 07:22 AM |
| కన్య/మిథు | శుభ | (18), 07:37 AM |
| కన్య/కర్క | శుభ | (18), 07:52 AM |
| కన్య/సింహ | అశుభ | (18), 08:08 AM |
| కన్య/కన్య | వర్గోత్తమ | (18), 08:23 AM |
| తులా/తులా | వర్గోత్తమ | (18), 08:38 AM |
| తులా/వృశ్చి | అశుభ | (18), 08:54 AM |
| తులా/ధనూ | శుభ | (18), 09:09 AM |
| తులా/మక | అశుభ | (18), 09:25 AM |
| తులా/కుంభ | అశుభ | (18), 09:40 AM |
| తులా/మీన | పుష్కర | (18), 09:56 AM |
| తులా/మే | అశుభ | (18), 10:11 AM |
| తులా/వృష | పుష్కర | (18), 10:27 AM |
| తులా/మిథు | శుభ | (18), 10:42 AM |
| వృశ్చి/కర్క | పుష్కర | (18), 10:58 AM |
| వృశ్చి/సింహ | అశుభ | (18), 11:14 AM |
| వృశ్చి/కన్య | పుష్కర | (18), 11:29 AM |
| వృశ్చి/తులా | శుభ | (18), 11:45 AM |
| వృశ్చి/వృశ్చి | వర్గోత్తమ | (18), 12:00 PM |
| వృశ్చి/ధనూ | శుభ | (18), 12:16 PM |
| వృశ్చి/మక | అశుభ | (18), 12:31 PM |
| వృశ్చి/కుంభ | అశుభ | (18), 12:46 PM |
| వృశ్చి/మీన | శుభ | (18), 01:01 PM |
| ధనూ/మే | అశుభ | (18), 01:16 PM |
| ధనూ/వృష | శుభ | (18), 01:30 PM |
| ధనూ/మిథు | శుభ | (18), 01:45 PM |
| ధనూ/కర్క | శుభ | (18), 01:59 PM |
| ధనూ/సింహ | అశుభ | (18), 02:12 PM |
| ధనూ/కన్య | శుభ | (18), 02:26 PM |
| ధనూ/తులా | పుష్కర | (18), 02:39 PM |
| ధనూ/వృశ్చి | అశుభ | (18), 02:52 PM |
| ధనూ/ధనూ | పుష్కర | (18), 03:05 PM |
| మక/మక | వర్గోత్తమ | (18), 03:17 PM |
| మక/కుంభ | అశుభ | (18), 03:29 PM |
| మక/మీన | పుష్కర | (18), 03:41 PM |
| మక/మే | అశుభ | (18), 03:53 PM |
| మక/వృష | పుష్కర | (18), 04:04 PM |
| మక/మిథు | అశుభ | (18), 04:15 PM |
| మక/కర్క | శుభ | (18), 04:26 PM |
| మక/సింహ | అశుభ | (18), 04:37 PM |
| మక/కన్య | శుభ | (18), 04:47 PM |
| కుంభ/తులా | శుభ | (18), 04:57 PM |
| కుంభ/వృశ్చి | అశుభ | (18), 05:08 PM |
| కుంభ/ధనూ | శుభ | (18), 05:17 PM |
| కుంభ/మక | అశుభ | (18), 05:27 PM |
| కుంభ/కుంభ | వర్గోత్తమ | (18), 05:37 PM |
| కుంభ/మీన | పుష్కర | (18), 05:46 PM |
| కుంభ/మే | అశుభ | (18), 05:56 PM |
| కుంభ/వృష | పుష్కర | (18), 06:05 PM |
| కుంభ/మిథు | శుభ | (18), 06:15 PM |
| మీన/కర్క | పుష్కర | (18), 06:24 PM |
| మీన/సింహ | అశుభ | (18), 06:33 PM |
| మీన/కన్య | పుష్కర | (18), 06:43 PM |
| మీన/తులా | శుభ | (18), 06:52 PM |
| మీన/వృశ్చి | అశుభ | (18), 07:01 PM |
| మీన/ధనూ | శుభ | (18), 07:11 PM |
| మీన/మక | అశుభ | (18), 07:20 PM |
| మీన/కుంభ | అశుభ | (18), 07:30 PM |
| మీన/మీన | వర్గోత్తమ | (18), 07:40 PM |
| మే/మే | వర్గోత్తమ | (18), 07:50 PM |
| మే/వృష | శుభ | (18), 08:00 PM |
| మే/మిథు | శుభ | (18), 08:10 PM |
| మే/కర్క | శుభ | (18), 08:20 PM |
| మే/సింహ | అశుభ | (18), 08:31 PM |
| మే/కన్య | శుభ | (18), 08:41 PM |
| మే/తులా | పుష్కర | (18), 08:52 PM |
| మే/వృశ్చి | అశుభ | (18), 09:03 PM |
| మే/ధనూ | పుష్కర | (18), 09:15 PM |
| వృష/మక | అశుభ | (18), 09:27 PM |
| వృష/కుంభ | అశుభ | (18), 09:39 PM |
| వృష/మీన | పుష్కర | (18), 09:51 PM |
| వృష/మే | అశుభ | (18), 10:04 PM |
| వృష/వృష | పుష్కర | (18), 10:16 PM |
| వృష/మిథు | శుభ | (18), 10:29 PM |
| వృష/కర్క | శుభ | (18), 10:43 PM |
| వృష/సింహ | అశుభ | (18), 10:57 PM |
| వృష/కన్య | శుభ | (18), 11:11 PM |
| మిథు/తులా | శుభ | (18), 11:25 PM |
| మిథు/వృశ్చి | అశుభ | (18), 11:39 PM |
| మిథు/ధనూ | శుభ | (18), 11:54 PM |
ముహూర్త శాస్త్రం వెనుక ఉన్న సైన్స్
చాలామంది కేవలం తిథి లేదా నక్షత్రాన్ని చూస్తారు, కానీ ముహూర్తంలో లగ్నం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. లగ్నం ఈవెంట్ యొక్క 'శరీరాన్ని' సూచిస్తుంది. బలమైన శరీరం గ్రహ పీడలను తట్టుకోగలదు, కానీ బలహీనమైన శరీరం మంచి గ్రహ బలం ఉన్నప్పటికీ కుప్పకూలుతుంది.
పదకోశం (Glossary)
| పదం | నిర్వచనం | ప్రయోజనం |
|---|---|---|
| పుష్కర నవాంశ | గురు, చంద్ర, శుక్ర, లేదా బుధ గ్రహాలచే పోషించబడే కొన్ని రాశులలోని నిర్దిష్ట డిగ్రీలు. | దోషాలను తొలగించి, వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. |
| పుష్కర భాగ | ఒక రాశిలో రాశిచక్రం యొక్క 'సారాంశంగా' పరిగణించబడే అత్యంత ఖచ్చితమైన డిగ్రీ. | విజయానికి అత్యంత అరుదైన మరియు శక్తివంతమైన సమయం. |
| వర్గోత్తమ | 'విభాగాలలో అత్యుత్తమం.' గ్రహం లేదా లగ్నం రాశి మరియు నవాంశ రెండింటిలోనూ ఒకే రాశిలో ఉండటం. | అపారమైన బలాన్ని మరియు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. |
ఈ టూల్ ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
- మీ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి: ఖచ్చితత్వం అక్షాంశ, రేఖాంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- లగ్నాన్ని గుర్తించండి: మీకు కావలసిన రాశి యొక్క 2-గంటల సమయాన్ని (ఉదా: స్థిరత్వం కోసం స్థిర రాశి) వెతకండి.
- హైలైట్స్ చెక్ చేయండి: ఫలితాల పట్టికలో పుష్కరాంశ లేదా వర్గోత్తమ అని మార్క్ చేసిన సమయాల కోసం చూడండి. ఇవే మీకు అత్యుత్తమ సమయాలు.