Wednesday, September 16, 2026 కొరకు పుష్కరాంశతో కూడిన నేటి లగ్న సమయాలు
రోజులో అత్యంత శక్తివంతమైన క్షణాలను గుర్తించండి. ఈ టూల్ మీ ప్రదేశానికి ఖచ్చితమైన లగ్న సమయాలను లెక్కిస్తుంది మరియు పుష్కరాంశ, వర్గోత్తమ అనే "సువర్ణ ఘడియల"ను హైలైట్ చేస్తుంది.
క్విక్ సమ్మరీ (ముఖ్యాంశాలు)
- లగ్నం (Ascendant): తూర్పు హోరిజోన్లో ఉదయిస్తున్న రాశి. ఇది ఏ పనికైనా 'పునాది'ని సెట్ చేస్తుంది.
- పుష్కరాంశ: ఒక ప్రత్యేకమైన, అత్యంత పవిత్రమైన విభాగం. ఇక్కడ ప్రారంభించిన పనులకు దైవిక రక్షణ ఉంటుందని చెబుతారు.
- వర్గోత్తమ: రాశి (D1) మరియు నవాంశ (D9) చక్రాలలో లగ్నం ఒకే రాశిలో ఉంటే అది వర్గోత్తమం. ఇది స్థిరత్వాన్ని, దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని ఇస్తుంది.
- ఉపయోగం: గృహప్రవేశం, ఒప్పందాలపై సంతకాలు లేదా పత్రాలు దాఖలు చేయడం వంటి ముఖ్యమైన పనులకు ఈ సమయాలను ఉపయోగించండి.
రోజువారీ లగ్న & అంశ క్యాలిక్యులేటర్
ఈ రోజు 12 లగ్నాలకు ఖచ్చితమైన ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాలను కనుగొనడానికి మీ నగరాన్ని ఎంచుకోండి.
లగ్నాంత్య పట్టిక (16/9/2026)
| లగ్నం | అంత్య సమయం |
|---|---|
| మిథున | (16), 01:37 AM |
| కర్కాటక | (16), 03:57 AM |
| సింహ | (16), 06:15 AM |
| కన్యా | (16), 08:31 AM |
| తులా | (16), 10:50 AM |
| వృశ్చిక | (16), 01:09 PM |
| ధనూ | (16), 03:13 PM |
| మకర | (16), 04:55 PM |
| కుంభ | (16), 06:23 PM |
| మీన | (16), 07:48 PM |
| మేష | (16), 09:23 PM |
| వృషభ | (16), 11:18 PM |
లగ్న శుభాంశ, పుష్కరాంశలు (16/9/2026)
| రాశి/అంశ | అంశ | అంత్య సమయం |
|---|---|---|
| మిథు/ధనూ | శుభ | (16), 12:06 AM |
| మిథు/మక | అశుభ | (16), 12:20 AM |
| మిథు/కుంభ | అశుభ | (16), 12:36 AM |
| మిథు/మీన | పుష్కర | (16), 12:51 AM |
| మిథు/మే | అశుభ | (16), 01:06 AM |
| మిథు/వృష | పుష్కర | (16), 01:21 AM |
| మిథు/మిథు | వర్గోత్తమ | (16), 01:37 AM |
| కర్క/కర్క | పుష్కర | (16), 01:53 AM |
| కర్క/సింహ | అశుభ | (16), 02:08 AM |
| కర్క/కన్య | పుష్కర | (16), 02:24 AM |
| కర్క/తులా | శుభ | (16), 02:39 AM |
| కర్క/వృశ్చి | అశుభ | (16), 02:55 AM |
| కర్క/ధనూ | శుభ | (16), 03:11 AM |
| కర్క/మక | అశుభ | (16), 03:26 AM |
| కర్క/కుంభ | అశుభ | (16), 03:42 AM |
| కర్క/మీన | శుభ | (16), 03:57 AM |
| సింహ/మే | అశుభ | (16), 04:13 AM |
| సింహ/వృష | శుభ | (16), 04:28 AM |
| సింహ/మిథు | శుభ | (16), 04:43 AM |
| సింహ/కర్క | శుభ | (16), 04:59 AM |
| సింహ/సింహ | వర్గోత్తమ | (16), 05:14 AM |
| సింహ/కన్య | శుభ | (16), 05:29 AM |
| సింహ/తులా | పుష్కర | (16), 05:44 AM |
| సింహ/వృశ్చి | అశుభ | (16), 05:59 AM |
| సింహ/ధనూ | పుష్కర | (16), 06:15 AM |
| కన్య/మక | అశుభ | (16), 06:30 AM |
| కన్య/కుంభ | అశుభ | (16), 06:45 AM |
| కన్య/మీన | పుష్కర | (16), 07:00 AM |
| కన్య/మే | అశుభ | (16), 07:15 AM |
| కన్య/వృష | పుష్కర | (16), 07:30 AM |
| కన్య/మిథు | శుభ | (16), 07:45 AM |
| కన్య/కర్క | శుభ | (16), 08:00 AM |
| కన్య/సింహ | అశుభ | (16), 08:16 AM |
| కన్య/కన్య | వర్గోత్తమ | (16), 08:31 AM |
| తులా/తులా | వర్గోత్తమ | (16), 08:46 AM |
| తులా/వృశ్చి | అశుభ | (16), 09:01 AM |
| తులా/ధనూ | శుభ | (16), 09:17 AM |
| తులా/మక | అశుభ | (16), 09:32 AM |
| తులా/కుంభ | అశుభ | (16), 09:48 AM |
| తులా/మీన | పుష్కర | (16), 10:03 AM |
| తులా/మే | అశుభ | (16), 10:19 AM |
| తులా/వృష | పుష్కర | (16), 10:35 AM |
| తులా/మిథు | శుభ | (16), 10:50 AM |
| వృశ్చి/కర్క | పుష్కర | (16), 11:06 AM |
| వృశ్చి/సింహ | అశుభ | (16), 11:22 AM |
| వృశ్చి/కన్య | పుష్కర | (16), 11:37 AM |
| వృశ్చి/తులా | శుభ | (16), 11:53 AM |
| వృశ్చి/వృశ్చి | వర్గోత్తమ | (16), 12:08 PM |
| వృశ్చి/ధనూ | శుభ | (16), 12:24 PM |
| వృశ్చి/మక | అశుభ | (16), 12:39 PM |
| వృశ్చి/కుంభ | అశుభ | (16), 12:54 PM |
| వృశ్చి/మీన | శుభ | (16), 01:09 PM |
| ధనూ/మే | అశుభ | (16), 01:24 PM |
| ధనూ/వృష | శుభ | (16), 01:38 PM |
| ధనూ/మిథు | శుభ | (16), 01:52 PM |
| ధనూ/కర్క | శుభ | (16), 02:07 PM |
| ధనూ/సింహ | అశుభ | (16), 02:20 PM |
| ధనూ/కన్య | శుభ | (16), 02:34 PM |
| ధనూ/తులా | పుష్కర | (16), 02:47 PM |
| ధనూ/వృశ్చి | అశుభ | (16), 03:00 PM |
| ధనూ/ధనూ | పుష్కర | (16), 03:13 PM |
| మక/మక | వర్గోత్తమ | (16), 03:25 PM |
| మక/కుంభ | అశుభ | (16), 03:37 PM |
| మక/మీన | పుష్కర | (16), 03:49 PM |
| మక/మే | అశుభ | (16), 04:01 PM |
| మక/వృష | పుష్కర | (16), 04:12 PM |
| మక/మిథు | అశుభ | (16), 04:23 PM |
| మక/కర్క | శుభ | (16), 04:34 PM |
| మక/సింహ | అశుభ | (16), 04:45 PM |
| మక/కన్య | శుభ | (16), 04:55 PM |
| కుంభ/తులా | శుభ | (16), 05:05 PM |
| కుంభ/వృశ్చి | అశుభ | (16), 05:15 PM |
| కుంభ/ధనూ | శుభ | (16), 05:25 PM |
| కుంభ/మక | అశుభ | (16), 05:35 PM |
| కుంభ/కుంభ | వర్గోత్తమ | (16), 05:45 PM |
| కుంభ/మీన | పుష్కర | (16), 05:54 PM |
| కుంభ/మే | అశుభ | (16), 06:04 PM |
| కుంభ/వృష | పుష్కర | (16), 06:13 PM |
| కుంభ/మిథు | శుభ | (16), 06:23 PM |
| మీన/కర్క | పుష్కర | (16), 06:32 PM |
| మీన/సింహ | అశుభ | (16), 06:41 PM |
| మీన/కన్య | పుష్కర | (16), 06:51 PM |
| మీన/తులా | శుభ | (16), 07:00 PM |
| మీన/వృశ్చి | అశుభ | (16), 07:09 PM |
| మీన/ధనూ | శుభ | (16), 07:19 PM |
| మీన/మక | అశుభ | (16), 07:28 PM |
| మీన/కుంభ | అశుభ | (16), 07:38 PM |
| మీన/మీన | వర్గోత్తమ | (16), 07:48 PM |
| మే/మే | వర్గోత్తమ | (16), 07:57 PM |
| మే/వృష | శుభ | (16), 08:07 PM |
| మే/మిథు | శుభ | (16), 08:18 PM |
| మే/కర్క | శుభ | (16), 08:28 PM |
| మే/సింహ | అశుభ | (16), 08:38 PM |
| మే/కన్య | శుభ | (16), 08:49 PM |
| మే/తులా | పుష్కర | (16), 09:00 PM |
| మే/వృశ్చి | అశుభ | (16), 09:11 PM |
| మే/ధనూ | పుష్కర | (16), 09:23 PM |
| వృష/మక | అశుభ | (16), 09:35 PM |
| వృష/కుంభ | అశుభ | (16), 09:47 PM |
| వృష/మీన | పుష్కర | (16), 09:59 PM |
| వృష/మే | అశుభ | (16), 10:11 PM |
| వృష/వృష | పుష్కర | (16), 10:24 PM |
| వృష/మిథు | శుభ | (16), 10:37 PM |
| వృష/కర్క | శుభ | (16), 10:51 PM |
| వృష/సింహ | అశుభ | (16), 11:04 PM |
| వృష/కన్య | శుభ | (16), 11:18 PM |
| మిథు/తులా | శుభ | (16), 11:33 PM |
| మిథు/వృశ్చి | అశుభ | (16), 11:47 PM |
ముహూర్త శాస్త్రం వెనుక ఉన్న సైన్స్
చాలామంది కేవలం తిథి లేదా నక్షత్రాన్ని చూస్తారు, కానీ ముహూర్తంలో లగ్నం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. లగ్నం ఈవెంట్ యొక్క 'శరీరాన్ని' సూచిస్తుంది. బలమైన శరీరం గ్రహ పీడలను తట్టుకోగలదు, కానీ బలహీనమైన శరీరం మంచి గ్రహ బలం ఉన్నప్పటికీ కుప్పకూలుతుంది.
పదకోశం (Glossary)
| పదం | నిర్వచనం | ప్రయోజనం |
|---|---|---|
| పుష్కర నవాంశ | గురు, చంద్ర, శుక్ర, లేదా బుధ గ్రహాలచే పోషించబడే కొన్ని రాశులలోని నిర్దిష్ట డిగ్రీలు. | దోషాలను తొలగించి, వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. |
| పుష్కర భాగ | ఒక రాశిలో రాశిచక్రం యొక్క 'సారాంశంగా' పరిగణించబడే అత్యంత ఖచ్చితమైన డిగ్రీ. | విజయానికి అత్యంత అరుదైన మరియు శక్తివంతమైన సమయం. |
| వర్గోత్తమ | 'విభాగాలలో అత్యుత్తమం.' గ్రహం లేదా లగ్నం రాశి మరియు నవాంశ రెండింటిలోనూ ఒకే రాశిలో ఉండటం. | అపారమైన బలాన్ని మరియు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. |
ఈ టూల్ ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
- మీ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి: ఖచ్చితత్వం అక్షాంశ, రేఖాంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- లగ్నాన్ని గుర్తించండి: మీకు కావలసిన రాశి యొక్క 2-గంటల సమయాన్ని (ఉదా: స్థిరత్వం కోసం స్థిర రాశి) వెతకండి.
- హైలైట్స్ చెక్ చేయండి: ఫలితాల పట్టికలో పుష్కరాంశ లేదా వర్గోత్తమ అని మార్క్ చేసిన సమయాల కోసం చూడండి. ఇవే మీకు అత్యుత్తమ సమయాలు.