Thursday, September 17, 2026 നുള്ള പുഷ്കരാംശത്തോടുകൂടിയ ലഗ്ന സമയങ്ങൾ
ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിമിഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ഈ ഉപകരണം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനായുള്ള കൃത്യമായ ലഗ്ന സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും പുഷ്കര നവാംശം, വർഗ്ഗോത്തമം എന്നിവയുടെ സുവർണ്ണ സമയങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ
- ലഗ്നം: കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന രാശി. ഇത് ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും 'അടിത്തറ' നൽകുന്നു.
- പുഷ്കരാംശം: വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗം. ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
- വർഗ്ഗോത്തമം: D1, D9 ചാർട്ടുകളിൽ ലഗ്നം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ. സ്ഥിരതയും ദീർഘകാല വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- ഉപയോഗം: ഗൃഹപ്രവേശം പോലെയുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഈ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രതിദിന ലഗ്ന കാൽക്കുലേറ്റർ
ഇന്ന് എല്ലാ 12 ലഗ്നങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ആരംഭവും അവസാനവും കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ നഗരം നൽകുക.
ലഗ്ന പട്ടിക (17/9/2026)
| ലഗ്നം | അവസാന സമയം |
|---|---|
| മിഥുനം | (17), 01:33 AM |
| കർക്കിടകം | (17), 03:53 AM |
| ചിങ്ങം | (17), 06:11 AM |
| കന്നി | (17), 08:27 AM |
| തുലാം | (17), 10:46 AM |
| വൃശ്ചികം | (17), 01:05 PM |
| ധനു | (17), 03:09 PM |
| മകരം | (17), 04:51 PM |
| കുംഭം | (17), 06:19 PM |
| മീനം | (17), 07:44 PM |
| മേടം | (17), 09:19 PM |
| ഇടവം | (17), 11:14 PM |
ലഗ്ന ശുഭാംശം, പുഷ്കരാംശം (17/9/2026)
| രാശി/വിഭാഗം | അംശം | അവസാന സമയം |
|---|---|---|
| മിഥുനം/ധനു | ശുഭ | (17), 12:02 AM |
| മിഥുനം/മകരം | അശുഭ | (17), 12:17 AM |
| മിഥുനം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 12:32 AM |
| മിഥുനം/മീനം | പുഷ്കര | (17), 12:47 AM |
| മിഥുനം/മേടം | അശുഭ | (17), 01:02 AM |
| മിഥുനം/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 01:18 AM |
| മിഥുനം/മിഥുനം | വർഗോത്തമം | (17), 01:33 AM |
| കർക്കിടകം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (17), 01:49 AM |
| കർക്കിടകം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 02:04 AM |
| കർക്കിടകം/കന്നി | പുഷ്കര | (17), 02:20 AM |
| കർക്കിടകം/തുലാം | ശുഭ | (17), 02:36 AM |
| കർക്കിടകം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 02:51 AM |
| കർക്കിടകം/ധനു | ശുഭ | (17), 03:07 AM |
| കർക്കിടകം/മകരം | അശുഭ | (17), 03:22 AM |
| കർക്കിടകം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 03:38 AM |
| കർക്കിടകം/മീനം | ശുഭ | (17), 03:53 AM |
| ചിങ്ങം/മേടം | അശുഭ | (17), 04:09 AM |
| ചിങ്ങം/ഇടവം | ശുഭ | (17), 04:24 AM |
| ചിങ്ങം/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 04:39 AM |
| ചിങ്ങം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 04:55 AM |
| ചിങ്ങം/ചിങ്ങം | വർഗോത്തമം | (17), 05:10 AM |
| ചിങ്ങം/കന്നി | ശുഭ | (17), 05:25 AM |
| ചിങ്ങം/തുലാം | പുഷ്കര | (17), 05:40 AM |
| ചിങ്ങം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 05:56 AM |
| ചിങ്ങം/ധനു | പുഷ്കര | (17), 06:11 AM |
| കന്നി/മകരം | അശുഭ | (17), 06:26 AM |
| കന്നി/കുംഭം | അശുഭ | (17), 06:41 AM |
| കന്നി/മീനം | പുഷ്കര | (17), 06:56 AM |
| കന്നി/മേടം | അശുഭ | (17), 07:11 AM |
| കന്നി/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 07:26 AM |
| കന്നി/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 07:41 AM |
| കന്നി/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 07:56 AM |
| കന്നി/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 08:12 AM |
| കന്നി/കന്നി | വർഗോത്തമം | (17), 08:27 AM |
| തുലാം/തുലാം | വർഗോത്തമം | (17), 08:42 AM |
| തുലാം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 08:58 AM |
| തുലാം/ധനു | ശുഭ | (17), 09:13 AM |
| തുലാം/മകരം | അശുഭ | (17), 09:28 AM |
| തുലാം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 09:44 AM |
| തുലാം/മീനം | പുഷ്കര | (17), 10:00 AM |
| തുലാം/മേടം | അശുഭ | (17), 10:15 AM |
| തുലാം/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 10:31 AM |
| തുലാം/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 10:46 AM |
| വൃശ്ചികം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (17), 11:02 AM |
| വൃശ്ചികം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 11:18 AM |
| വൃശ്ചികം/കന്നി | പുഷ്കര | (17), 11:33 AM |
| വൃശ്ചികം/തുലാം | ശുഭ | (17), 11:49 AM |
| വൃശ്ചികം/വൃശ്ചികം | വർഗോത്തമം | (17), 12:04 PM |
| വൃശ്ചികം/ധനു | ശുഭ | (17), 12:20 PM |
| വൃശ്ചികം/മകരം | അശുഭ | (17), 12:35 PM |
| വൃശ്ചികം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 12:50 PM |
| വൃശ്ചികം/മീനം | ശുഭ | (17), 01:05 PM |
| ധനു/മേടം | അശുഭ | (17), 01:20 PM |
| ധനു/ഇടവം | ശുഭ | (17), 01:34 PM |
| ധനു/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 01:49 PM |
| ധനു/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 02:03 PM |
| ധനു/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 02:16 PM |
| ധനു/കന്നി | ശുഭ | (17), 02:30 PM |
| ധനു/തുലാം | പുഷ്കര | (17), 02:43 PM |
| ധനു/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 02:56 PM |
| ധനു/ധനു | പുഷ്കര | (17), 03:09 PM |
| മകരം/മകരം | വർഗോത്തമം | (17), 03:21 PM |
| മകരം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 03:33 PM |
| മകരം/മീനം | പുഷ്കര | (17), 03:45 PM |
| മകരം/മേടം | അശുഭ | (17), 03:57 PM |
| മകരം/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 04:08 PM |
| മകരം/മിഥുനം | അശുഭ | (17), 04:19 PM |
| മകരം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 04:30 PM |
| മകരം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 04:41 PM |
| മകരം/കന്നി | ശുഭ | (17), 04:51 PM |
| കുംഭം/തുലാം | ശുഭ | (17), 05:01 PM |
| കുംഭം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 05:11 PM |
| കുംഭം/ധനു | ശുഭ | (17), 05:21 PM |
| കുംഭം/മകരം | അശുഭ | (17), 05:31 PM |
| കുംഭം/കുംഭം | വർഗോത്തമം | (17), 05:41 PM |
| കുംഭം/മീനം | പുഷ്കര | (17), 05:50 PM |
| കുംഭം/മേടം | അശുഭ | (17), 06:00 PM |
| കുംഭം/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 06:09 PM |
| കുംഭം/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 06:19 PM |
| മീനം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (17), 06:28 PM |
| മീനം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 06:37 PM |
| മീനം/കന്നി | പുഷ്കര | (17), 06:47 PM |
| മീനം/തുലാം | ശുഭ | (17), 06:56 PM |
| മീനം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 07:05 PM |
| മീനം/ധനു | ശുഭ | (17), 07:15 PM |
| മീനം/മകരം | അശുഭ | (17), 07:24 PM |
| മീനം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 07:34 PM |
| മീനം/മീനം | വർഗോത്തമം | (17), 07:44 PM |
| മേടം/മേടം | വർഗോത്തമം | (17), 07:53 PM |
| മേടം/ഇടവം | ശുഭ | (17), 08:03 PM |
| മേടം/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 08:14 PM |
| മേടം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 08:24 PM |
| മേടം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 08:34 PM |
| മേടം/കന്നി | ശുഭ | (17), 08:45 PM |
| മേടം/തുലാം | പുഷ്കര | (17), 08:56 PM |
| മേടം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 09:07 PM |
| മേടം/ധനു | പുഷ്കര | (17), 09:19 PM |
| ഇടവം/മകരം | അശുഭ | (17), 09:31 PM |
| ഇടവം/കുംഭം | അശുഭ | (17), 09:43 PM |
| ഇടവം/മീനം | പുഷ്കര | (17), 09:55 PM |
| ഇടവം/മേടം | അശുഭ | (17), 10:07 PM |
| ഇടവം/ഇടവം | പുഷ്കര | (17), 10:20 PM |
| ഇടവം/മിഥുനം | ശുഭ | (17), 10:33 PM |
| ഇടവം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (17), 10:47 PM |
| ഇടവം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (17), 11:01 PM |
| ഇടവം/കന്നി | ശുഭ | (17), 11:14 PM |
| മിഥുനം/തുലാം | ശുഭ | (17), 11:29 PM |
| മിഥുനം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (17), 11:43 PM |
| മിഥുനം/ധനു | ശുഭ | (17), 11:58 PM |
ശുഭ സമയത്തിന്റെ (മുഹൂർത്തം) ശാസ്ത്രം
മിക്കവരും തിഥിയോ നക്ഷത്രമോ നോക്കുമ്പോൾ, മുഹൂർത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ലഗ്നം ആണ്. ലഗ്നം സംഭവത്തിന്റെ 'ശരീരത്തെ' പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ശരീരത്തിന് ഗ്രഹദോഷങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും.
പദകോശം
| പദം | നിർവ്വചനം | നേട്ടം |
|---|---|---|
| പുഷ്കര നവാംശം | വ്യാഴം, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ചില രാശികളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡിഗ്രികൾ. | ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. |
| പുഷ്കര ഭാഗ | രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാശിക്കുള്ളിലെ കൃത്യമായ ഡിഗ്രി. | വിജയത്തിന് അത്യന്തം അപൂർവ്വവും ശക്തവുമാണ്. |
| വർഗ്ഗോത്തമം | രാശിയിലും നവാംശത്തിലും ഒരേ രാശി നിലകൊള്ളുന്നു. | അതിയായ ശക്തിയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു. |
ഈ ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
- നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: കൃത്യത അക്ഷാംശത്തെയും രേഖാംശത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ലഗ്നം കണ്ടെത്തുക: നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാശിയുടെ 2 മണിക്കൂർ സമയം നോക്കുക.
- ഹൈലൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക: റിസൾട്ട് ടേബിളിൽ പുഷ്കരാംശം അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗോത്തമം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾക്കായി നോക്കുക.