Thursday, September 17, 2026 এর জন্য পুষ্করাংশের সাথে আজকের লগ্ন সময়
দিনের সবচেয়ে শক্তিশালী মুহূর্তগুলি সনাক্ত করুন। এই টুলটি আপনার অবস্থানের জন্য সঠিক লগ্ন সময় গণনা করে এবং পুষ্কর নবাংশ ও বর্গোত্তম এর 'সুবর্ণ সময়' হাইলাইট করে।
সংক্ষিপ্তসার
- লগ্ন: পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান রাশি। এটি যেকোনো কাজের 'ভিত্তি' স্থাপন করে।
- পুষ্করাংশ: একটি বিশেষ, অত্যন্ত শুভ উপবিভাগ। এখানে শুরু হওয়া ইভেন্টগুলি ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত বলে বলা হয়।
- বর্গোত্তম: যখন D1 এবং D9 চার্টে লগ্ন একই থাকে। এটি স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করে।
- ব্যবহার: গৃহপ্রবেশ বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মতো গুরুত্বপূর্ণ শুরুর জন্য এই সময়গুলি ব্যবহার করুন।
দৈনিক লগ্ন এবং অংশ ক্যালকুলেটর
আজকের সমস্ত ১২টি লগ্নের সঠিক শুরু এবং শেষের সময়গুলি খুঁজতে আপনার শহর নির্বাচন করুন।
লগ্ন তালিকা (17/9/2026)
| লগ্ন | সমাপ্তি সময় |
|---|---|
| মিথুন | (17), 01:33 AM |
| কর্কট | (17), 03:53 AM |
| সিংহ | (17), 06:11 AM |
| কন্যা | (17), 08:27 AM |
| তুলা | (17), 10:46 AM |
| বৃশ্চিক | (17), 01:05 PM |
| ধনু | (17), 03:09 PM |
| মকর | (17), 04:51 PM |
| কুম্ভ | (17), 06:19 PM |
| মীন | (17), 07:44 PM |
| মেষ | (17), 09:19 PM |
| বৃষ | (17), 11:14 PM |
লগ্ন শুভাংশ, পুষ্করাংশ (17/9/2026)
| রাশি/বিভাগ | অংশ | সমাপ্তি সময় |
|---|---|---|
| মিথুন/ধনু | শুভ | (17), 12:02 AM |
| মিথুন/মকর | অশুভ | (17), 12:17 AM |
| মিথুন/কুম্ভ | অশুভ | (17), 12:32 AM |
| মিথুন/মীন | পুষ্কর | (17), 12:47 AM |
| মিথুন/মেষ | অশুভ | (17), 01:02 AM |
| মিথুন/বৃষ | পুষ্কর | (17), 01:18 AM |
| মিথুন/মিথুন | বর্গোত্তম | (17), 01:33 AM |
| কর্কট/কর্কট | পুষ্কর | (17), 01:49 AM |
| কর্কট/সিংহ | অশুভ | (17), 02:04 AM |
| কর্কট/কন্যা | পুষ্কর | (17), 02:20 AM |
| কর্কট/তুলা | শুভ | (17), 02:36 AM |
| কর্কট/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 02:51 AM |
| কর্কট/ধনু | শুভ | (17), 03:07 AM |
| কর্কট/মকর | অশুভ | (17), 03:22 AM |
| কর্কট/কুম্ভ | অশুভ | (17), 03:38 AM |
| কর্কট/মীন | শুভ | (17), 03:53 AM |
| সিংহ/মেষ | অশুভ | (17), 04:09 AM |
| সিংহ/বৃষ | শুভ | (17), 04:24 AM |
| সিংহ/মিথুন | শুভ | (17), 04:39 AM |
| সিংহ/কর্কট | শুভ | (17), 04:55 AM |
| সিংহ/সিংহ | বর্গোত্তম | (17), 05:10 AM |
| সিংহ/কন্যা | শুভ | (17), 05:25 AM |
| সিংহ/তুলা | পুষ্কর | (17), 05:40 AM |
| সিংহ/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 05:56 AM |
| সিংহ/ধনু | পুষ্কর | (17), 06:11 AM |
| কন্যা/মকর | অশুভ | (17), 06:26 AM |
| কন্যা/কুম্ভ | অশুভ | (17), 06:41 AM |
| কন্যা/মীন | পুষ্কর | (17), 06:56 AM |
| কন্যা/মেষ | অশুভ | (17), 07:11 AM |
| কন্যা/বৃষ | পুষ্কর | (17), 07:26 AM |
| কন্যা/মিথুন | শুভ | (17), 07:41 AM |
| কন্যা/কর্কট | শুভ | (17), 07:56 AM |
| কন্যা/সিংহ | অশুভ | (17), 08:12 AM |
| কন্যা/কন্যা | বর্গোত্তম | (17), 08:27 AM |
| তুলা/তুলা | বর্গোত্তম | (17), 08:42 AM |
| তুলা/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 08:58 AM |
| তুলা/ধনু | শুভ | (17), 09:13 AM |
| তুলা/মকর | অশুভ | (17), 09:28 AM |
| তুলা/কুম্ভ | অশুভ | (17), 09:44 AM |
| তুলা/মীন | পুষ্কর | (17), 10:00 AM |
| তুলা/মেষ | অশুভ | (17), 10:15 AM |
| তুলা/বৃষ | পুষ্কর | (17), 10:31 AM |
| তুলা/মিথুন | শুভ | (17), 10:46 AM |
| বৃশ্চিক/কর্কট | পুষ্কর | (17), 11:02 AM |
| বৃশ্চিক/সিংহ | অশুভ | (17), 11:18 AM |
| বৃশ্চিক/কন্যা | পুষ্কর | (17), 11:33 AM |
| বৃশ্চিক/তুলা | শুভ | (17), 11:49 AM |
| বৃশ্চিক/বৃশ্চিক | বর্গোত্তম | (17), 12:04 PM |
| বৃশ্চিক/ধনু | শুভ | (17), 12:20 PM |
| বৃশ্চিক/মকর | অশুভ | (17), 12:35 PM |
| বৃশ্চিক/কুম্ভ | অশুভ | (17), 12:50 PM |
| বৃশ্চিক/মীন | শুভ | (17), 01:05 PM |
| ধনু/মেষ | অশুভ | (17), 01:20 PM |
| ধনু/বৃষ | শুভ | (17), 01:34 PM |
| ধনু/মিথুন | শুভ | (17), 01:49 PM |
| ধনু/কর্কট | শুভ | (17), 02:03 PM |
| ধনু/সিংহ | অশুভ | (17), 02:16 PM |
| ধনু/কন্যা | শুভ | (17), 02:30 PM |
| ধনু/তুলা | পুষ্কর | (17), 02:43 PM |
| ধনু/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 02:56 PM |
| ধনু/ধনু | পুষ্কর | (17), 03:09 PM |
| মকর/মকর | বর্গোত্তম | (17), 03:21 PM |
| মকর/কুম্ভ | অশুভ | (17), 03:33 PM |
| মকর/মীন | পুষ্কর | (17), 03:45 PM |
| মকর/মেষ | অশুভ | (17), 03:57 PM |
| মকর/বৃষ | পুষ্কর | (17), 04:08 PM |
| মকর/মিথুন | অশুভ | (17), 04:19 PM |
| মকর/কর্কট | শুভ | (17), 04:30 PM |
| মকর/সিংহ | অশুভ | (17), 04:41 PM |
| মকর/কন্যা | শুভ | (17), 04:51 PM |
| কুম্ভ/তুলা | শুভ | (17), 05:01 PM |
| কুম্ভ/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 05:11 PM |
| কুম্ভ/ধনু | শুভ | (17), 05:21 PM |
| কুম্ভ/মকর | অশুভ | (17), 05:31 PM |
| কুম্ভ/কুম্ভ | বর্গোত্তম | (17), 05:41 PM |
| কুম্ভ/মীন | পুষ্কর | (17), 05:50 PM |
| কুম্ভ/মেষ | অশুভ | (17), 06:00 PM |
| কুম্ভ/বৃষ | পুষ্কর | (17), 06:09 PM |
| কুম্ভ/মিথুন | শুভ | (17), 06:19 PM |
| মীন/কর্কট | পুষ্কর | (17), 06:28 PM |
| মীন/সিংহ | অশুভ | (17), 06:37 PM |
| মীন/কন্যা | পুষ্কর | (17), 06:47 PM |
| মীন/তুলা | শুভ | (17), 06:56 PM |
| মীন/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 07:05 PM |
| মীন/ধনু | শুভ | (17), 07:15 PM |
| মীন/মকর | অশুভ | (17), 07:24 PM |
| মীন/কুম্ভ | অশুভ | (17), 07:34 PM |
| মীন/মীন | বর্গোত্তম | (17), 07:44 PM |
| মেষ/মেষ | বর্গোত্তম | (17), 07:53 PM |
| মেষ/বৃষ | শুভ | (17), 08:03 PM |
| মেষ/মিথুন | শুভ | (17), 08:14 PM |
| মেষ/কর্কট | শুভ | (17), 08:24 PM |
| মেষ/সিংহ | অশুভ | (17), 08:34 PM |
| মেষ/কন্যা | শুভ | (17), 08:45 PM |
| মেষ/তুলা | পুষ্কর | (17), 08:56 PM |
| মেষ/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 09:07 PM |
| মেষ/ধনু | পুষ্কর | (17), 09:19 PM |
| বৃষ/মকর | অশুভ | (17), 09:31 PM |
| বৃষ/কুম্ভ | অশুভ | (17), 09:43 PM |
| বৃষ/মীন | পুষ্কর | (17), 09:55 PM |
| বৃষ/মেষ | অশুভ | (17), 10:07 PM |
| বৃষ/বৃষ | পুষ্কর | (17), 10:20 PM |
| বৃষ/মিথুন | শুভ | (17), 10:33 PM |
| বৃষ/কর্কট | শুভ | (17), 10:47 PM |
| বৃষ/সিংহ | অশুভ | (17), 11:01 PM |
| বৃষ/কন্যা | শুভ | (17), 11:14 PM |
| মিথুন/তুলা | শুভ | (17), 11:29 PM |
| মিথুন/বৃশ্চিক | অশুভ | (17), 11:43 PM |
| মিথুন/ধনু | শুভ | (17), 11:58 PM |
শুভ সময়ের বিজ্ঞান (মুহূর্ত)
অধিকাংশ মানুষ তিথি বা নক্ষত্রের দিকে তাকালেও, মুহূর্তে লগ্ন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। লগ্ন ঘটনার 'শরীর' প্রতিনিধিত্ব করে। একটি শক্তিশালী শরীর গ্রহের ক্ষতিকর প্রভাব সহ্য করতে পারে।
পরিভাষা
| শব্দ | সংজ্ঞা | সুবিধা |
|---|---|---|
| পুষ্কর নবাংশ | নির্দিষ্ট রাশিতে নির্দিষ্ট ডিগ্রি যা বৃহস্পতি, চন্দ্র, শুক্র বা বুধ দ্বারা পুষ্ট হয়। | ত্রুটি (দোষ) দূর করে এবং বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। |
| পুষ্কর ভাগ | একটি রাশির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ডিগ্রি যা রাশিচক্রের সেরা বলে বিবেচিত হয়। | সাফল্যের জন্য অত্যন্ত বিরল এবং শক্তিশালী। |
| বর্গোত্তম | গ্রহ বা লগ্ন রাশি এবং নবাংশ উভয় ক্ষেত্রে একই রাশিতে থাকে। | অসীম শক্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রদান করে। |
কীভাবে এই টুলটি ব্যবহার করবেন
- আপনার অবস্থান নির্বাচন করুন: নির্ভুলতা অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের উপর নির্ভর করে।
- লগ্ন সনাক্ত করুন: আপনি যে রাশির ২-ঘণ্টার সময় খুঁজছেন তা দেখুন (উদাঃ স্থিতিশীলতার জন্য স্থির রাশি)।
- হাইলাইটগুলি পরীক্ষা করুন: ফলাফল টেবিলে পুষ্করাংশ বা বর্গোত্তম চিহ্নিত সময়গুলি দেখুন। এগুলো আপনার সেরা সময়।