| రాశి | ఆదాయం | వ్యయం | రాజపూజ్యం | అవమానం |
|---|---|---|---|---|
| మేష రాశి | 8 | 14 | 4 | 3 |
| వృషభ రాశి | 2 | 8 | 7 | 3 |
| మిథున రాశి | 5 | 5 | 3 | 6 |
| కర్కాటక రాశి | 14 | 2 | 6 | 6 |
| సింహ రాశి | 2 | 14 | 2 | 2 |
| కన్యా రాశి | 5 | 5 | 5 | 2 |
| తులా రాశి | 2 | 8 | 1 | 5 |
| వృశ్చిక రాశి | 8 | 14 | 4 | 5 |
| ధనూ రాశి | 11 | 5 | 7 | 5 |
| మకర రాశి | 14 | 14 | 3 | 1 |
| కుంభ రాశి | 14 | 14 | 6 | 1 |
| మీన రాశి | 11 | 5 | 2 | 4 |
Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.
Read More
People living in other countries, contribute via PayPal.