Wednesday, September 16, 2026 നുള്ള പുഷ്കരാംശത്തോടുകൂടിയ ലഗ്ന സമയങ്ങൾ
ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിമിഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ഈ ഉപകരണം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനായുള്ള കൃത്യമായ ലഗ്ന സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും പുഷ്കര നവാംശം, വർഗ്ഗോത്തമം എന്നിവയുടെ സുവർണ്ണ സമയങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ
- ലഗ്നം: കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന രാശി. ഇത് ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും 'അടിത്തറ' നൽകുന്നു.
- പുഷ്കരാംശം: വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗം. ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
- വർഗ്ഗോത്തമം: D1, D9 ചാർട്ടുകളിൽ ലഗ്നം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ. സ്ഥിരതയും ദീർഘകാല വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- ഉപയോഗം: ഗൃഹപ്രവേശം പോലെയുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഈ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രതിദിന ലഗ്ന കാൽക്കുലേറ്റർ
ഇന്ന് എല്ലാ 12 ലഗ്നങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ആരംഭവും അവസാനവും കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ നഗരം നൽകുക.
ലഗ്ന പട്ടിക (16/9/2026)
| ലഗ്നം | അവസാന സമയം |
|---|---|
| മിഥുനം | (16), 01:37 AM |
| കർക്കിടകം | (16), 03:57 AM |
| ചിങ്ങം | (16), 06:15 AM |
| കന്നി | (16), 08:31 AM |
| തുലാം | (16), 10:50 AM |
| വൃശ്ചികം | (16), 01:09 PM |
| ധനു | (16), 03:13 PM |
| മകരം | (16), 04:55 PM |
| കുംഭം | (16), 06:23 PM |
| മീനം | (16), 07:48 PM |
| മേടം | (16), 09:23 PM |
| ഇടവം | (16), 11:18 PM |
ലഗ്ന ശുഭാംശം, പുഷ്കരാംശം (16/9/2026)
| രാശി/വിഭാഗം | അംശം | അവസാന സമയം |
|---|---|---|
| മിഥുനം/ധനു | ശുഭ | (16), 12:06 AM |
| മിഥുനം/മകരം | അശുഭ | (16), 12:20 AM |
| മിഥുനം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 12:36 AM |
| മിഥുനം/മീനം | പുഷ്കര | (16), 12:51 AM |
| മിഥുനം/മേടം | അശുഭ | (16), 01:06 AM |
| മിഥുനം/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 01:21 AM |
| മിഥുനം/മിഥുനം | വർഗോത്തമം | (16), 01:37 AM |
| കർക്കിടകം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (16), 01:53 AM |
| കർക്കിടകം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 02:08 AM |
| കർക്കിടകം/കന്നി | പുഷ്കര | (16), 02:24 AM |
| കർക്കിടകം/തുലാം | ശുഭ | (16), 02:39 AM |
| കർക്കിടകം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 02:55 AM |
| കർക്കിടകം/ധനു | ശുഭ | (16), 03:11 AM |
| കർക്കിടകം/മകരം | അശുഭ | (16), 03:26 AM |
| കർക്കിടകം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 03:42 AM |
| കർക്കിടകം/മീനം | ശുഭ | (16), 03:57 AM |
| ചിങ്ങം/മേടം | അശുഭ | (16), 04:13 AM |
| ചിങ്ങം/ഇടവം | ശുഭ | (16), 04:28 AM |
| ചിങ്ങം/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 04:43 AM |
| ചിങ്ങം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 04:59 AM |
| ചിങ്ങം/ചിങ്ങം | വർഗോത്തമം | (16), 05:14 AM |
| ചിങ്ങം/കന്നി | ശുഭ | (16), 05:29 AM |
| ചിങ്ങം/തുലാം | പുഷ്കര | (16), 05:44 AM |
| ചിങ്ങം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 05:59 AM |
| ചിങ്ങം/ധനു | പുഷ്കര | (16), 06:15 AM |
| കന്നി/മകരം | അശുഭ | (16), 06:30 AM |
| കന്നി/കുംഭം | അശുഭ | (16), 06:45 AM |
| കന്നി/മീനം | പുഷ്കര | (16), 07:00 AM |
| കന്നി/മേടം | അശുഭ | (16), 07:15 AM |
| കന്നി/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 07:30 AM |
| കന്നി/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 07:45 AM |
| കന്നി/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 08:00 AM |
| കന്നി/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 08:16 AM |
| കന്നി/കന്നി | വർഗോത്തമം | (16), 08:31 AM |
| തുലാം/തുലാം | വർഗോത്തമം | (16), 08:46 AM |
| തുലാം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 09:01 AM |
| തുലാം/ധനു | ശുഭ | (16), 09:17 AM |
| തുലാം/മകരം | അശുഭ | (16), 09:32 AM |
| തുലാം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 09:48 AM |
| തുലാം/മീനം | പുഷ്കര | (16), 10:03 AM |
| തുലാം/മേടം | അശുഭ | (16), 10:19 AM |
| തുലാം/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 10:35 AM |
| തുലാം/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 10:50 AM |
| വൃശ്ചികം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (16), 11:06 AM |
| വൃശ്ചികം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 11:22 AM |
| വൃശ്ചികം/കന്നി | പുഷ്കര | (16), 11:37 AM |
| വൃശ്ചികം/തുലാം | ശുഭ | (16), 11:53 AM |
| വൃശ്ചികം/വൃശ്ചികം | വർഗോത്തമം | (16), 12:08 PM |
| വൃശ്ചികം/ധനു | ശുഭ | (16), 12:24 PM |
| വൃശ്ചികം/മകരം | അശുഭ | (16), 12:39 PM |
| വൃശ്ചികം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 12:54 PM |
| വൃശ്ചികം/മീനം | ശുഭ | (16), 01:09 PM |
| ധനു/മേടം | അശുഭ | (16), 01:24 PM |
| ധനു/ഇടവം | ശുഭ | (16), 01:38 PM |
| ധനു/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 01:52 PM |
| ധനു/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 02:07 PM |
| ധനു/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 02:20 PM |
| ധനു/കന്നി | ശുഭ | (16), 02:34 PM |
| ധനു/തുലാം | പുഷ്കര | (16), 02:47 PM |
| ധനു/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 03:00 PM |
| ധനു/ധനു | പുഷ്കര | (16), 03:13 PM |
| മകരം/മകരം | വർഗോത്തമം | (16), 03:25 PM |
| മകരം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 03:37 PM |
| മകരം/മീനം | പുഷ്കര | (16), 03:49 PM |
| മകരം/മേടം | അശുഭ | (16), 04:01 PM |
| മകരം/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 04:12 PM |
| മകരം/മിഥുനം | അശുഭ | (16), 04:23 PM |
| മകരം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 04:34 PM |
| മകരം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 04:45 PM |
| മകരം/കന്നി | ശുഭ | (16), 04:55 PM |
| കുംഭം/തുലാം | ശുഭ | (16), 05:05 PM |
| കുംഭം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 05:15 PM |
| കുംഭം/ധനു | ശുഭ | (16), 05:25 PM |
| കുംഭം/മകരം | അശുഭ | (16), 05:35 PM |
| കുംഭം/കുംഭം | വർഗോത്തമം | (16), 05:45 PM |
| കുംഭം/മീനം | പുഷ്കര | (16), 05:54 PM |
| കുംഭം/മേടം | അശുഭ | (16), 06:04 PM |
| കുംഭം/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 06:13 PM |
| കുംഭം/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 06:23 PM |
| മീനം/കർക്കിടകം | പുഷ്കര | (16), 06:32 PM |
| മീനം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 06:41 PM |
| മീനം/കന്നി | പുഷ്കര | (16), 06:51 PM |
| മീനം/തുലാം | ശുഭ | (16), 07:00 PM |
| മീനം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 07:09 PM |
| മീനം/ധനു | ശുഭ | (16), 07:19 PM |
| മീനം/മകരം | അശുഭ | (16), 07:28 PM |
| മീനം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 07:38 PM |
| മീനം/മീനം | വർഗോത്തമം | (16), 07:48 PM |
| മേടം/മേടം | വർഗോത്തമം | (16), 07:57 PM |
| മേടം/ഇടവം | ശുഭ | (16), 08:07 PM |
| മേടം/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 08:18 PM |
| മേടം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 08:28 PM |
| മേടം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 08:38 PM |
| മേടം/കന്നി | ശുഭ | (16), 08:49 PM |
| മേടം/തുലാം | പുഷ്കര | (16), 09:00 PM |
| മേടം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 09:11 PM |
| മേടം/ധനു | പുഷ്കര | (16), 09:23 PM |
| ഇടവം/മകരം | അശുഭ | (16), 09:35 PM |
| ഇടവം/കുംഭം | അശുഭ | (16), 09:47 PM |
| ഇടവം/മീനം | പുഷ്കര | (16), 09:59 PM |
| ഇടവം/മേടം | അശുഭ | (16), 10:11 PM |
| ഇടവം/ഇടവം | പുഷ്കര | (16), 10:24 PM |
| ഇടവം/മിഥുനം | ശുഭ | (16), 10:37 PM |
| ഇടവം/കർക്കിടകം | ശുഭ | (16), 10:51 PM |
| ഇടവം/ചിങ്ങം | അശുഭ | (16), 11:04 PM |
| ഇടവം/കന്നി | ശുഭ | (16), 11:18 PM |
| മിഥുനം/തുലാം | ശുഭ | (16), 11:33 PM |
| മിഥുനം/വൃശ്ചികം | അശുഭ | (16), 11:47 PM |
ശുഭ സമയത്തിന്റെ (മുഹൂർത്തം) ശാസ്ത്രം
മിക്കവരും തിഥിയോ നക്ഷത്രമോ നോക്കുമ്പോൾ, മുഹൂർത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ലഗ്നം ആണ്. ലഗ്നം സംഭവത്തിന്റെ 'ശരീരത്തെ' പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ശരീരത്തിന് ഗ്രഹദോഷങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും.
പദകോശം
| പദം | നിർവ്വചനം | നേട്ടം |
|---|---|---|
| പുഷ്കര നവാംശം | വ്യാഴം, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ചില രാശികളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡിഗ്രികൾ. | ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. |
| പുഷ്കര ഭാഗ | രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാശിക്കുള്ളിലെ കൃത്യമായ ഡിഗ്രി. | വിജയത്തിന് അത്യന്തം അപൂർവ്വവും ശക്തവുമാണ്. |
| വർഗ്ഗോത്തമം | രാശിയിലും നവാംശത്തിലും ഒരേ രാശി നിലകൊള്ളുന്നു. | അതിയായ ശക്തിയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു. |
ഈ ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
- നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: കൃത്യത അക്ഷാംശത്തെയും രേഖാംശത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ലഗ്നം കണ്ടെത്തുക: നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാശിയുടെ 2 മണിക്കൂർ സമയം നോക്കുക.
- ഹൈലൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക: റിസൾട്ട് ടേബിളിൽ പുഷ്കരാംശം അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗോത്തമം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾക്കായി നോക്കുക.