Tuesday, September 22, 2026 కొరకు పుష్కరాంశతో కూడిన నేటి లగ్న సమయాలు
రోజులో అత్యంత శక్తివంతమైన క్షణాలను గుర్తించండి. ఈ టూల్ మీ ప్రదేశానికి ఖచ్చితమైన లగ్న సమయాలను లెక్కిస్తుంది మరియు పుష్కరాంశ, వర్గోత్తమ అనే "సువర్ణ ఘడియల"ను హైలైట్ చేస్తుంది.
క్విక్ సమ్మరీ (ముఖ్యాంశాలు)
- లగ్నం (Ascendant): తూర్పు హోరిజోన్లో ఉదయిస్తున్న రాశి. ఇది ఏ పనికైనా 'పునాది'ని సెట్ చేస్తుంది.
- పుష్కరాంశ: ఒక ప్రత్యేకమైన, అత్యంత పవిత్రమైన విభాగం. ఇక్కడ ప్రారంభించిన పనులకు దైవిక రక్షణ ఉంటుందని చెబుతారు.
- వర్గోత్తమ: రాశి (D1) మరియు నవాంశ (D9) చక్రాలలో లగ్నం ఒకే రాశిలో ఉంటే అది వర్గోత్తమం. ఇది స్థిరత్వాన్ని, దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని ఇస్తుంది.
- ఉపయోగం: గృహప్రవేశం, ఒప్పందాలపై సంతకాలు లేదా పత్రాలు దాఖలు చేయడం వంటి ముఖ్యమైన పనులకు ఈ సమయాలను ఉపయోగించండి.
రోజువారీ లగ్న & అంశ క్యాలిక్యులేటర్
ఈ రోజు 12 లగ్నాలకు ఖచ్చితమైన ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాలను కనుగొనడానికి మీ నగరాన్ని ఎంచుకోండి.
లగ్నాంత్య పట్టిక (22/9/2026)
| లగ్నం | అంత్య సమయం |
|---|---|
| మిథున | (22), 01:13 AM |
| కర్కాటక | (22), 03:34 AM |
| సింహ | (22), 05:51 AM |
| కన్యా | (22), 08:07 AM |
| తులా | (22), 10:27 AM |
| వృశ్చిక | (22), 12:45 PM |
| ధనూ | (22), 02:49 PM |
| మకర | (22), 04:31 PM |
| కుంభ | (22), 05:59 PM |
| మీన | (22), 07:24 PM |
| మేష | (22), 08:59 PM |
| వృషభ | (22), 10:55 PM |
లగ్న శుభాంశ, పుష్కరాంశలు (22/9/2026)
| రాశి/అంశ | అంశ | అంత్య సమయం |
|---|---|---|
| మిథు/కుంభ | అశుభ | (22), 12:12 AM |
| మిథు/మీన | పుష్కర | (22), 12:27 AM |
| మిథు/మే | అశుభ | (22), 12:42 AM |
| మిథు/వృష | పుష్కర | (22), 12:58 AM |
| మిథు/మిథు | వర్గోత్తమ | (22), 01:13 AM |
| కర్క/కర్క | పుష్కర | (22), 01:29 AM |
| కర్క/సింహ | అశుభ | (22), 01:45 AM |
| కర్క/కన్య | పుష్కర | (22), 02:00 AM |
| కర్క/తులా | శుభ | (22), 02:16 AM |
| కర్క/వృశ్చి | అశుభ | (22), 02:31 AM |
| కర్క/ధనూ | శుభ | (22), 02:47 AM |
| కర్క/మక | అశుభ | (22), 03:03 AM |
| కర్క/కుంభ | అశుభ | (22), 03:18 AM |
| కర్క/మీన | శుభ | (22), 03:34 AM |
| సింహ/మే | అశుభ | (22), 03:49 AM |
| సింహ/వృష | శుభ | (22), 04:05 AM |
| సింహ/మిథు | శుభ | (22), 04:20 AM |
| సింహ/కర్క | శుభ | (22), 04:35 AM |
| సింహ/సింహ | వర్గోత్తమ | (22), 04:50 AM |
| సింహ/కన్య | శుభ | (22), 05:06 AM |
| సింహ/తులా | పుష్కర | (22), 05:21 AM |
| సింహ/వృశ్చి | అశుభ | (22), 05:36 AM |
| సింహ/ధనూ | పుష్కర | (22), 05:51 AM |
| కన్య/మక | అశుభ | (22), 06:06 AM |
| కన్య/కుంభ | అశుభ | (22), 06:21 AM |
| కన్య/మీన | పుష్కర | (22), 06:36 AM |
| కన్య/మే | అశుభ | (22), 06:51 AM |
| కన్య/వృష | పుష్కర | (22), 07:06 AM |
| కన్య/మిథు | శుభ | (22), 07:22 AM |
| కన్య/కర్క | శుభ | (22), 07:37 AM |
| కన్య/సింహ | అశుభ | (22), 07:52 AM |
| కన్య/కన్య | వర్గోత్తమ | (22), 08:07 AM |
| తులా/తులా | వర్గోత్తమ | (22), 08:23 AM |
| తులా/వృశ్చి | అశుభ | (22), 08:38 AM |
| తులా/ధనూ | శుభ | (22), 08:53 AM |
| తులా/మక | అశుభ | (22), 09:09 AM |
| తులా/కుంభ | అశుభ | (22), 09:24 AM |
| తులా/మీన | పుష్కర | (22), 09:40 AM |
| తులా/మే | అశుభ | (22), 09:55 AM |
| తులా/వృష | పుష్కర | (22), 10:11 AM |
| తులా/మిథు | శుభ | (22), 10:27 AM |
| వృశ్చి/కర్క | పుష్కర | (22), 10:42 AM |
| వృశ్చి/సింహ | అశుభ | (22), 10:58 AM |
| వృశ్చి/కన్య | పుష్కర | (22), 11:14 AM |
| వృశ్చి/తులా | శుభ | (22), 11:29 AM |
| వృశ్చి/వృశ్చి | వర్గోత్తమ | (22), 11:45 AM |
| వృశ్చి/ధనూ | శుభ | (22), 12:00 PM |
| వృశ్చి/మక | అశుభ | (22), 12:15 PM |
| వృశ్చి/కుంభ | అశుభ | (22), 12:30 PM |
| వృశ్చి/మీన | శుభ | (22), 12:45 PM |
| ధనూ/మే | అశుభ | (22), 01:00 PM |
| ధనూ/వృష | శుభ | (22), 01:15 PM |
| ధనూ/మిథు | శుభ | (22), 01:29 PM |
| ధనూ/కర్క | శుభ | (22), 01:43 PM |
| ధనూ/సింహ | అశుభ | (22), 01:57 PM |
| ధనూ/కన్య | శుభ | (22), 02:10 PM |
| ధనూ/తులా | పుష్కర | (22), 02:24 PM |
| ధనూ/వృశ్చి | అశుభ | (22), 02:37 PM |
| ధనూ/ధనూ | పుష్కర | (22), 02:49 PM |
| మక/మక | వర్గోత్తమ | (22), 03:02 PM |
| మక/కుంభ | అశుభ | (22), 03:14 PM |
| మక/మీన | పుష్కర | (22), 03:26 PM |
| మక/మే | అశుభ | (22), 03:37 PM |
| మక/వృష | పుష్కర | (22), 03:49 PM |
| మక/మిథు | అశుభ | (22), 04:00 PM |
| మక/కర్క | శుభ | (22), 04:10 PM |
| మక/సింహ | అశుభ | (22), 04:21 PM |
| మక/కన్య | శుభ | (22), 04:31 PM |
| కుంభ/తులా | శుభ | (22), 04:42 PM |
| కుంభ/వృశ్చి | అశుభ | (22), 04:52 PM |
| కుంభ/ధనూ | శుభ | (22), 05:02 PM |
| కుంభ/మక | అశుభ | (22), 05:11 PM |
| కుంభ/కుంభ | వర్గోత్తమ | (22), 05:21 PM |
| కుంభ/మీన | పుష్కర | (22), 05:31 PM |
| కుంభ/మే | అశుభ | (22), 05:40 PM |
| కుంభ/వృష | పుష్కర | (22), 05:50 PM |
| కుంభ/మిథు | శుభ | (22), 05:59 PM |
| మీన/కర్క | పుష్కర | (22), 06:08 PM |
| మీన/సింహ | అశుభ | (22), 06:18 PM |
| మీన/కన్య | పుష్కర | (22), 06:27 PM |
| మీన/తులా | శుభ | (22), 06:36 PM |
| మీన/వృశ్చి | అశుభ | (22), 06:46 PM |
| మీన/ధనూ | శుభ | (22), 06:55 PM |
| మీన/మక | అశుభ | (22), 07:05 PM |
| మీన/కుంభ | అశుభ | (22), 07:14 PM |
| మీన/మీన | వర్గోత్తమ | (22), 07:24 PM |
| మే/మే | వర్గోత్తమ | (22), 07:34 PM |
| మే/వృష | శుభ | (22), 07:44 PM |
| మే/మిథు | శుభ | (22), 07:54 PM |
| మే/కర్క | శుభ | (22), 08:04 PM |
| మే/సింహ | అశుభ | (22), 08:15 PM |
| మే/కన్య | శుభ | (22), 08:26 PM |
| మే/తులా | పుష్కర | (22), 08:37 PM |
| మే/వృశ్చి | అశుభ | (22), 08:48 PM |
| మే/ధనూ | పుష్కర | (22), 08:59 PM |
| వృష/మక | అశుభ | (22), 09:11 PM |
| వృష/కుంభ | అశుభ | (22), 09:23 PM |
| వృష/మీన | పుష్కర | (22), 09:35 PM |
| వృష/మే | అశుభ | (22), 09:48 PM |
| వృష/వృష | పుష్కర | (22), 10:01 PM |
| వృష/మిథు | శుభ | (22), 10:14 PM |
| వృష/కర్క | శుభ | (22), 10:27 PM |
| వృష/సింహ | అశుభ | (22), 10:41 PM |
| వృష/కన్య | శుభ | (22), 10:55 PM |
| మిథు/తులా | శుభ | (22), 11:09 PM |
| మిథు/వృశ్చి | అశుభ | (22), 11:23 PM |
| మిథు/ధనూ | శుభ | (22), 11:38 PM |
| మిథు/మక | అశుభ | (22), 11:53 PM |
ముహూర్త శాస్త్రం వెనుక ఉన్న సైన్స్
చాలామంది కేవలం తిథి లేదా నక్షత్రాన్ని చూస్తారు, కానీ ముహూర్తంలో లగ్నం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. లగ్నం ఈవెంట్ యొక్క 'శరీరాన్ని' సూచిస్తుంది. బలమైన శరీరం గ్రహ పీడలను తట్టుకోగలదు, కానీ బలహీనమైన శరీరం మంచి గ్రహ బలం ఉన్నప్పటికీ కుప్పకూలుతుంది.
పదకోశం (Glossary)
| పదం | నిర్వచనం | ప్రయోజనం |
|---|---|---|
| పుష్కర నవాంశ | గురు, చంద్ర, శుక్ర, లేదా బుధ గ్రహాలచే పోషించబడే కొన్ని రాశులలోని నిర్దిష్ట డిగ్రీలు. | దోషాలను తొలగించి, వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. |
| పుష్కర భాగ | ఒక రాశిలో రాశిచక్రం యొక్క 'సారాంశంగా' పరిగణించబడే అత్యంత ఖచ్చితమైన డిగ్రీ. | విజయానికి అత్యంత అరుదైన మరియు శక్తివంతమైన సమయం. |
| వర్గోత్తమ | 'విభాగాలలో అత్యుత్తమం.' గ్రహం లేదా లగ్నం రాశి మరియు నవాంశ రెండింటిలోనూ ఒకే రాశిలో ఉండటం. | అపారమైన బలాన్ని మరియు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. |
ఈ టూల్ ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
- మీ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి: ఖచ్చితత్వం అక్షాంశ, రేఖాంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- లగ్నాన్ని గుర్తించండి: మీకు కావలసిన రాశి యొక్క 2-గంటల సమయాన్ని (ఉదా: స్థిరత్వం కోసం స్థిర రాశి) వెతకండి.
- హైలైట్స్ చెక్ చేయండి: ఫలితాల పట్టికలో పుష్కరాంశ లేదా వర్గోత్తమ అని మార్క్ చేసిన సమయాల కోసం చూడండి. ఇవే మీకు అత్యుత్తమ సమయాలు.